Quạt Ly Tâm Gián Tiếp Nanyo

  • Mã sản phẩm:
  • Tình trạng: Còn hàng
Thông tin đang được cập nhật.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tổng quan về Quạt Ly Tâm Gián Tiếp Nanyo

Dòng quạt ly tâm gián tiếp Nanyoo được thiết kế để đáp ứng nhu cầu thông gió hiệu quả trong các môi trường công nghiệp đòi hỏi khả năng lưu chuyển không khí mạnh mẽ. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về các mẫu quạt trong dòng sản phẩm này:

Đặc điểm chính:

  1. Kết cấu bền vững: Các quạt ly tâm gián tiếp Nanyoo DT được chế tạo với độ bền cao, đảm bảo tuổi thọ dài ngay cả trong các điều kiện khắc nghiệt.

  1. Hiệu suất cao: Thiết kế để cung cấp luồng không khí tối ưu với mức tiêu thụ năng lượng tối thiểu, giúp tiết kiệm chi phí vận hành.
  2. Ứng dụng đa dạng: Phù hợp với nhiều môi trường công nghiệp khác nhau như nhà máy sản xuất, kho bãi, và các không gian thương mại lớn.t.
  1.  Ứng dụng:

Các quạt này thường được sử dụng trong các bối cảnh cần lưu thông hoặc thay thế lượng lớn không khí, bao gồm:

  • Thông gió cho các nhà máy và kho bãi.
  • Lưu chuyển không khí trong các tòa nhà thương mại lớn.
  • Kiểm soát môi trường trong các quy trình công nghiệp.

Dòng quạt ly tâm gián tiếp Nanyoo DT được đánh giá cao về độ tin cậy và hiệu quả, làm cho chúng trở thành lựa chọn phổ biến cho các giải pháp thông gió công nghiệp.

Thông số kỹ thuật các dòng Quạt Ly Tâm Gián Tiếp Nanyo

MODEL Điện áp (V/Hz) Công Suất
(kW)
Tốc độ
(rpm)
Lưu Lượng
(m3/h)
Áp suất
(Pa)
Độ ồn
(dB)
DT-12 380V/50Hz 1.1 800 3.221 – 6.025 251 – 195 ≤60
380V/50Hz 1.5 900 2.623 – 6.778 315 – 247 ≤62
380V/50Hz 2.2 1,050 4.288 – 8.021 443 – 345 ≤65
380V/50Hz 3 1,250 5.033 – 9.414 610 – 475 ≤67
DT-15 380V/50Hz 1.5 700 4.934 – 8.676 242 – 200 ≤60
380V/50Hz 2.2 820 5.780 – 10.164 332 – 273 ≤63
380V/50Hz 3 850 6.526 – 10.977 393 – 242 ≤66
380V/50Hz 4 930 6.910 -11.623 441 – 272 ≤67
DT-18 380V/50Hz 2.2 600 6.954 – 12.375 283 – 203 ≤62
380V/50Hz 3 720 8.150 – 14.507 393 – 242 ≤65
380V/50Hz 4 820 9.404 – 16.738 441 – 272 ≤67
380V/50Hz 5.5 930 10.601 – 18.869 657 – 471 ≤70
DT-20 380V/50Hz 3 560 7.343 – 15.390 289 – 216 ≤64
380V/50Hz 4 610 8.412 – 17.628 378 – 283 ≤65
380V/50Hz 5.5 720 9.613 – 20.146 495 – 370 ≤67
380V/50Hz 7.5 800 10.815 – 22.665 625 – 468 ≤73
DT-22 380V/50Hz 4 550 11.528 – 22.666 335 – 218 ≤67
380V/50Hz 5.5 650 13.624 – 26.787 467 – 305 ≤69
380V/50Hz 7.5 720 16.831 – 29.672 607 – 373 ≤73
380V/50Hz 11 800 16.768 – 32.969 708 – 460 ≤75
DT-25 380V/50Hz 5.5 520 17.107 -27.831 345 – 243 ≤69
380V/50Hz 7.5 580 19.081 – 31.042 430 – 303 ≤72
380V/50Hz 11 650 21.713 – 35.324 556 – 392 ≤74
380V/50Hz 15 720 24.016 – 39.070 680 – 480 ≤78
DT-28 380V/50Hz 7.5 500 21.203 – 33.778 393 – 355 ≤69
380V/50Hz 11 560 24.321 – 38.745 523 – 468 ≤72
380V/50Hz 15 650 27.439 – 43.712 625 – 590 ≤75
380V/50Hz 18.5 720 30.557 – 48.680 825 – 590 ≤78
380V/50Hz 22 800 33.675 ~ 53.647 990 – 897 ≤80
DT-30 380V/50Hz 11 500 24.938 – 35.334 494 – 426 ≤73
380V/50Hz 15 560 27.931 – 39.574 620 – 535 ≤76
380V/50Hz 18.5 600 29.926 – 48.202 723 – 614 ≤77
380V/50Hz 22 620 32.420 – 52.219 835 – 720 ≤80
380V/50Hz 30 650 34.947 – 57.843 860 – 784 ≤82
DT-33 380V/50Hz 11 400 30.006 – 46.447 366 – 303 ≤74
380V/50Hz 15 450 34.397 – 53.244 481 – 398 ≤76
380V/50Hz 18.5 500 36.592 – 56.642 545 – 451 ≤77
380V/50Hz 22 550 38.788 – 60.041 612 – 506 ≤81
380V/50Hz 30 600 43.179 – 66.838 760 – 628 ≤84
380V/50Hz 37 650 47.716 – 73.562 927 – 766 ≤86
DT-36 380V/50Hz 15 350 31.926 – 52.079 360 – 286 ≤73
380V/50Hz 18.5 400 36.487 – 59.519 468 – 374 ≤77
380V/50Hz 22 450 41.048 – 66.959 593 – 474 ≤78
380V/50Hz 30 500 45.608 – 74.399 732 – 585 ≤80
380V/50Hz 37 550 50.169 – 81.839 886 – 707 ≤83
380V/50Hz 45 600 54.730 – 89.278 1054 – 842 ≤86

Sản phẩm liên quan